10 fueron los nuevos casos reportados en las últimas horas, de covid 19 con lo que la Araucanía llega a 1.362 casos confirmados, de los cuales 20 se encuentran conectados a ventilador mecánico. Manteniéndose en 36 el número de fallecidos.
Respecto a la situación comunal sólo Melipeuco y Lonquimay se mantienen sin reportar casos.
Comuna de residencia | N° de casos |
Angol | 111 |
Carahue | 34 |
Chol-Chol | 4 |
Collipulli | 6 |
Cunco | 5 |
Curacautín | 6 |
Curarrehue | 4 |
Ercilla | 11 |
Freire | 7 |
Galvarino | 3 |
Gorbea | 12 |
Lautaro | 41 |
Loncoche | 19 |
Lonquimay | 0 |
Los Sauces | 1 |
Lumaco | 6 |
Melipeuco | 0 |
Nueva Imperial | 44 |
Padre Las Casas | 99 |
Perquenco | 5 |
Pitrufquén | 17 |
Pucón | 15 |
Purén | 6 |
Renaico | 9 |
Saavedra | 38 |
Temuco | 696 |
Teodoro Schmidt | 5 |
Toltén | 8 |
Traiguén | 2 |
Victoria | 76 |
Vilcún | 46 |
Villarrica | 20 |
Total General | 1.356 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 6 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
Respecto del balance en materia de seguridad, el jefe de la defensa para la araucania, General Luis Sepúlveda, destacó la baja en las detenciones producto del incumplimiento de las normas de restricción de desplazamiento
