Un nuevo repunte en el número de contagiados reportó hoy la región con 24 nuevos contagios llegando a 1.385 son los casos confirmados de COVID- 19 a 58 días del inicio de la pandemia en la zona. Sin embargo, 1 semana cumple la región sin reportar fallecidos por causa del virus.
Respecto de la mantención de las cuarentenas en Victoria y Angol, fiscalizaciones por preemergencia ambiental y establecimiento del Hotel Frontera como residencia hospitalaria para las provincias de Cautin y Malleco, se refirió la seremi de Salud Gloria Rodriguez
Respecto de la situación comunal de contagios, el reporte indica lo siguiente
Comuna de residencia | N° de casos |
Angol | 113 |
Carahue | 35 |
Chol-Chol | 4 |
Collipulli | 6 |
Cunco | 5 |
Curacautín | 6 |
Curarrehue | 4 |
Ercilla | 11 |
Freire | 7 |
Galvarino | 3 |
Gorbea | 13 |
Lautaro | 45 |
Loncoche | 19 |
Lonquimay | 3 |
Los Sauces | 1 |
Lumaco | 7 |
Melipeuco | 0 |
Nueva Imperial | 43 |
Padre Las Casas | 100 |
Perquenco | 5 |
Pitrufquén | 17 |
Pucón | 16 |
Purén | 6 |
Renaico | 10 |
Saavedra | 38 |
Temuco | 703 |
Teodoro Schmidt | 5 |
Toltén | 8 |
Traiguén | 2 |
Victoria | 77 |
Vilcún | 47 |
Villarrica | 20 |
Total General | 1.379 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 6 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
