Dos nuevos fallecidos reporta la araucania en el informe que diariamente entrega la seremi de salud, se trata de un hombre de 58 años de Temuco, sin patologías de base y una mujer de 81 años de Angol quien si presentaba enfermedades previas, llegando el numero a 43 fallecidos desde el inicio de la pandemia.
Respecvto de nuevos contagios se reportaron 28 nuevas confirmaciones de COVID19 en la región, siendo 1.564 el total a la fecha , de los cuales 13 se encuentran conectados a ventilación mecánica.
Respecto del detalle comunal el reporte es el siguiente:
Comuna de residencia | N° de casos |
Angol | 121 |
Carahue | 35 |
Chol-Chol | 5 |
Collipulli | 6 |
Cunco | 6 |
Curacautín | 7 |
Curarrehue | 4 |
Ercilla | 11 |
Freire | 19 |
Galvarino | 4 |
Gorbea | 14 |
Lautaro | 55 |
Loncoche | 20 |
Lonquimay | 18 |
Los Sauces | 1 |
Lumaco | 7 |
Melipeuco | 0 |
Nueva Imperial | 50 |
Padre Las Casas | 115 |
Perquenco | 5 |
Pitrufquén | 17 |
Pucón | 17 |
Purén | 6 |
Renaico | 14 |
Saavedra | 67 |
Temuco | 756 |
Teodoro Schmidt | 5 |
Toltén | 8 |
Traiguén | 3 |
Victoria | 80 |
Vilcún | 58 |
Villarrica | 21 |
Total General | 1.555 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 9 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
Sin embargo, tal como lo indicara la directora regional del SENAMA existe preocupación por la situación de los hogares de ancianos en la zona, cuyo detalle entregó Gloria Rodriguez, seremi subrogante de salud , quien aseguró hay 22 recintos autorizados y 38 no autorizados, estos últimos están siendo apoyados y fiscalizados pero es imposible cerrarlos debido a la condición de pandemia y necesidad de tener un espacio para atender a los adultos mayores.
