Esta mañana se reportó que en un operativo aeromédico a cargo de la fuerza aérea fueron ingresados al hospital Hernán Henríquez de Temuco 3 pacientes provenientes de la región metropolitana, atendida la saturación de los centros hospitalarios capitalinos
los pacientes llegaron en cápsulas de aislamiento epidemiológico hasta su ingreso a la sala habilitada en el recinto asistencial local, cabe precisar que a la fecha han sido 4 los pacientes trasladados desde la capital a la región
Reporte Regional
Durante el día ayer fueron 40 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. (32 sintomáticos y 12 – del total-) conectados a ventilador mecánico. Precisando que el total a la fecha dado a conocer por la autoridad sanitaria regional llega a 3.009 contagios.
Aquí el detalle comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos** |
Angol | 309 | 17 | 79 |
Carahue | 77 | – | 9 |
Chol-Chol | 24 | – | 1 |
Collipulli | 44 | – | 8 |
Cunco | 51 | – | 10 |
Curacautín | 22 | – | 9 |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 19 | – | 2 |
Freire | 103 | – | 12 |
Galvarino | 110 | – | 17 |
Gorbea | 35 | – | 6 |
Lautaro | 104 | – | 10 |
Loncoche | 61 | 1 | 13 |
Lonquimay | 69 | – | 3 |
Los Sauces | 8 | – | 1 |
Lumaco | 31 | 1 | 10 |
Melipeuco | 8 | – | – |
Nueva Imperial | 106 | 2 | 25 |
Padre Las Casas | 177 | 1 | 9 |
Perquenco | 23 | – | 8 |
Pitrufquén | 68 | – | 1 |
Pucón | 60 | – | 4 |
Purén | 14 | 1 | 6 |
Renaico | 32 | – | 6 |
Saavedra | 95 | – | 3 |
Temuco | 893 | 4 | 38 |
Teodoro Schmidt | 26 | 4 | 14 |
Toltén | 16 | – | – |
Traiguén | 30 | 2 | 9 |
Victoria | 158 | – | 20 |
Vilcún | 103 | 1 | 4 |
Villarrica | 69 | 6 | 27 |
Total General | 2.949 | 40 | 364 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 40 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | **Casos Activos: Personas confirmadas con COVID-19 cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual, si el paciente se encuentra asintomático, se considera la fecha de toma de muestra. |
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
Total acumulado (21.06.2020) | 357 |
Fallecidos | 39 |
