Ante el inicio del cordón sanitario esta tarde, y durante todo el fin de semana largo, la seremi subrogante de salud, Gloria Rodriguez, aclara el funcionamiento de estos y el establecimiento de controles en la zona lacustre, costera y cordillerana a fin de evitar la circulación de turistas. Además confirmó el inicio de la toma de muestras y un eventual sumario por contaminación del agua en Labranza, además de confirmar que una celebración familiar en Ercilla fue la causa del brote y aumento de casos en esa comuna
Mientras, el alcalde de Saavedra Juan Paillafil valoró la medida de control sanitario en Temuco, pues dijo disminuye la presión en el comercio para abrir sus puertas
REPORTE COMUNAL
Durante el día ayer fueron 36 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos** |
Angol | 408 | 6 | 30 |
Carahue | 86 | – | 6 |
Chol-Chol | 31 | – | 7 |
Collipulli | 64 | – | 2 |
Cunco | 65 | – | 7 |
Curacautín | 29 | 5 | 6 |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 29 | 1 | 10 |
Freire | 110 | 1 | 1 |
Galvarino | 133 | – | 1 |
Gorbea | 36 | – | 1 |
Lautaro | 116 | 1 | 2 |
Loncoche | 76 | – | 1 |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 20 | – | 3 |
Lumaco | 40 | – | 2 |
Melipeuco | 11 | – | 2 |
Nueva Imperial | 126 | – | 2 |
Padre Las Casas | 198 | – | 12 |
Perquenco | 42 | 2 | 3 |
Pitrufquén | 89 | – | 2 |
Pucón | 70 | 1 | 2 |
Purén | 23 | 2 | 4 |
Renaico | 51 | 1 | 5 |
Saavedra | 98 | – | 3 |
Temuco | 1.033 | 14 | 58 |
Teodoro Schmidt | 31 | – | 1 |
Toltén | 17 | – | – |
Traiguén | 45 | – | 1 |
Victoria | 172 | 1 | 7 |
Vilcún | 122 | – | 9 |
Villarrica | 97 | – | 2 |
Total General | 3.541 | 35 | 192 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 78 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen del total de activos 29 casos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
36 | 24 | 12 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (14.07.2020) | 659 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 192 | 5.5% |
No | 3.285 | 94.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (14.07.2020) | 19 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (14.07.2020) | 0 | Los casos resueltos se suman al total regional y al detalle comunal. |
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
Total acumulado (14.07.2020) | 399 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.748 | 49,4% |
Mujer | 1.793 | 50,6% |
Fallecidos | 49 |
De la totalidad de casos 50 se encuentran hospitalizados, de estos, 21 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 08) y 07 conectados a ventilador mecánico de los cuales 05 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
