El contagio de una funcionaria de la casa matriz de BancoEstado en Temuco, motivó un operativo de sanitización del recinto que hoy permanecerá cerrado.
Hecho que hace bastante tiempo no se registraba en espacios de alta concurrencia, sobre el cual la SEREMI de Salud junto con confirmar el caso, precisó que la funcionaria de atención al cliente si utilizaba elementos de protección personal.
Respecto de Pucón, la Dra Rodriguez, confirmó el inicio de un sumario sanitario contra el supermercado UNIMARC donde habrían un sinnúmero de protocolos que no han sido cumplidos.
Fiestas Patrias
A los cordones sanitarios dispuestos para Temuco y Padre Las Casa, a nivel ministerial se anunció esta mañana que a estas medidas se suma el adelantamiento del toque de queda durante las fiestas patrias a las 21 horas y que la medida de excepción constitucional por pandemia se extenderá hasta el próximo 25 de septiembre en todo el país.
Reporte comunal
5.288 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 03 de septiembre 2020. Durante el día ayer fueron 60 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 578 | 3 | 29 |
Carahue | 150 | – | 7 |
Chol-Chol | 42 | 1 | 2 |
Collipulli | 260 | 14 | 48 |
Cunco | 127 | – | 3 |
Curacautín | 42 | – | 1 |
Curarrehue | 6 | – | 2 |
Ercilla | 103 | 4 | 14 |
Freire | 127 | – | 3 |
Galvarino | 134 | – | – |
Gorbea | 45 | – | 1 |
Lautaro | 215 | – | 10 |
Loncoche | 79 | 1 | 1 |
Lonquimay | 70 | – | 1 |
Los Sauces | 61 | – | 2 |
Lumaco | 43 | 1 | 1 |
Melipeuco | 21 | – | 5 |
Nueva Imperial | 171 | 2 | 16 |
Padre Las Casas | 268 | 4 | 10 |
Perquenco | 87 | 2 | 25 |
Pitrufquén | 124 | 1 | 16 |
Pucón | 95 | 1 | 4 |
Purén | 42 | – | – |
Renaico | 64 | 2 | 8 |
Saavedra | 102 | 2 | 4 |
Temuco | 1.423 | 19 | 64 |
Teodoro Schmidt | 33 | – | 2 |
Toltén | 18 | – | – |
Traiguén | 62 | – | – |
Victoria | 253 | 1 | 11 |
Vilcún | 203 | 1 | 6 |
Villarrica | 106 | – | – |
Total General | 5.154 | 59 | 296 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 133 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos casos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
60 | 46 | 11 | 3 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (02.09.2020) | 899 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 296 | 5.8% |
No | 4.770 | 94.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (02.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (02.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.547 | 49,4% |
Mujer | 2.607 | 50,6% |
Fallecidos | 96 |
Sexo | Edad | Comuna |
Femenino | 55 | Collipulli. |
Femenino | 45 | Nueva Imperial. |
De la totalidad de casos, 44 se encuentran hospitalizados, de estos, 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 05 – UCI 09) y 08 conectados a ventilador mecánico de los cuales 05 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.
