1 Brote laboral y 10 brotes familiares registra la comuna de Villarrica, situación que preocupa a la autoridad de salud , y que motiva el incremento en la fiscalización a segundas viviendas pero no sólo en la zona lacustre sino también en la cordillera. Que han implicado sumarios sanitarios y multas según detalló la seremi Gloria Rodriguez
En tanto, ante el aumento sostenido de casos nuevos de covid19 la preocupación por una eventual falta de camas críticas se hace latente según reiteró el director del servicio de salud araucania sur, René Lopetegui
REPORTE DIARIO
Miércoles 16 de septiembre 2020. Durante el día ayer fueron 66 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 656 | 11 | 56 |
Carahue | 209 | 7 | 38 |
Chol-Chol | 45 | – | 3 |
Collipulli | 348 | 2 | 44 |
Cunco | 131 | – | 2 |
Curacautín | 42 | – | – |
Curarrehue | 9 | – | 3 |
Ercilla | 141 | 1 | 23 |
Freire | 132 | – | 2 |
Galvarino | 142 | 2 | 7 |
Gorbea | 46 | – | 1 |
Lautaro | 224 | – | 5 |
Loncoche | 107 | – | 18 |
Lonquimay | 104 | – | 29 |
Los Sauces | 64 | – | 3 |
Lumaco | 44 | – | 1 |
Melipeuco | 36 | 4 | 11 |
Nueva Imperial | 204 | 2 | 22 |
Padre Las Casas | 339 | 5 | 47 |
Perquenco | 98 | 1 | 8 |
Pitrufquén | 126 | – | – |
Pucón | 96 | – | – |
Purén | 44 | – | – |
Renaico | 79 | 1 | 9 |
Saavedra | 109 | – | 4 |
Temuco | 1.615 | 21 | 121 |
Teodoro Schmidt | 57 | 2 | 17 |
Toltén | 23 | – | 5 |
Traiguén | 63 | – | 1 |
Victoria | 273 | – | 14 |
Vilcún | 214 | 1 | 4 |
Villarrica | 166 | 5 | 46 |
Total General | 5.986 | 65 | 544 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 145 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 | 1 caso de Ercilla a Padre Las Casas. | Se mantiene en ambos detalles. |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
66 | 36 | 28 | 2 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (15.09.2020) | 1.136 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 544 | 9.2% |
No | 5.350 | 90.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (15.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (15.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.973 | 49,7% |
Mujer | 3.013 | 50,3% |
Fallecidos | 101 |
De la totalidad de casos, 57 se encuentran hospitalizados, de estos, 22 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 12) y 11 conectados a ventilador mecánico de los cuales 10 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 en clínicas privadas.
