Un ultimátum dieron autoridades regionales ante la constante alza de contagios en la región, particularmente en algunas comunas en fase 2, lo que ha generado incertidumbre respecto al anuncio de cuarentena para la capital regional durante los próximos días, según lo señalado por la seremi de salud, Gloria Rodríguez y el intendente Víctor Manoli
Sin embargo, el alto número de contagios implica también una alta ocupación de las residencias sanitarias que supera el 85% sin posibilidad de aumentar debido a la falta de infraestructura hospitalaria.
REPORTE REGIONAL
9.533 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 14 de octubre 2020. Durante el día ayer fueron 122 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 821 | 3 | 68 |
Carahue | 449 | 18 | 84 |
Chol-Chol | 90 | 2 | 10 |
Collipulli | 427 | – | 42 |
Cunco | 174 | – | 11 |
Curacautín | 48 | 1 | 1 |
Curarrehue | 11 | – | 1 |
Ercilla | 277 | – | 14 |
Freire | 180 | 11 | 38 |
Galvarino | 222 | 3 | 48 |
Gorbea | 82 | 2 | 12 |
Lautaro | 333 | 2 | 42 |
Loncoche | 253 | 1 | 23 |
Lonquimay | 170 | – | 15 |
Los Sauces | 82 | – | 11 |
Lumaco | 77 | – | 5 |
Melipeuco | 41 | – | 3 |
Nueva Imperial | 286 | 5 | 32 |
Padre Las Casas | 513 | – | 62 |
Perquenco | 128 | 5 | 22 |
Pitrufquén | 179 | 8 | 24 |
Pucón | 143 | 9 | 29 |
Purén | 51 | – | 1 |
Renaico | 156 | 8 | 38 |
Saavedra | 178 | 4 | 31 |
Temuco | 2.577 | 23 | 340 |
Teodoro Schmidt | 222 | – | 26 |
Toltén | 38 | 2 | 5 |
Traiguén | 88 | 1 | 9 |
Victoria | 343 | 4 | 25 |
Vilcún | 272 | – | 24 |
Villarrica | 451 | 8 | 129 |
Total General | 9.362 | 120 | 1.225 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 170 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 9 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
122 | 85 | 37 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 | 1 caso de Temuco a Padre las casas. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Collipulli. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (13.10.2020) | 1.067 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.225 | 13.3% |
No | 8.017 | 86.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (13.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (13.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 4.664 | 49,8% |
Mujer | 4.698 | 50,2% |
Fallecidos | 128 |
De la totalidad de casos, 123 se encuentran hospitalizados, de estos, 39 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14 – UCI 25) y 22 conectados a ventilador mecánico de los cuales 21 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 en clínicas privadas.
