Relevante es el dato del aumento en los fallecidos por covid19 y reportados por la seremi de salud en sus últimos 2 reportes y que da cuenta de 10 nuevas muertes a causa de la pandemia, puesto que mientras el viernes dábamos cuenta de 182 fallecimientos a la fecha, hoy se informan 5 nuevos casos, los que sumados a los del fin de semana , totalizan 192.
Una situación que sin embargo, resulta esperanzadora es el caso de Fidel Zavala, de 96 años que tras contagiarse de covid en Gorbea, el 17 de octubre ingresó al hospital de Padre Las Casas, quien tras encontrase en estado grave y conectado a ventilación mecánica como efecto de la enfermedad, fue dado de alta
Por su parte Marisol Zavala, hija del paciente, valoró la recuperación de su padre como un mensaje de esperanza para las personas de edad avanzada en el combate a la pandemia, “Estamos felices, agradecidos de Dios por este milagro, para todas las personas de mayor edad, con esto podemos dar fe de que se pueden recuperar. Y la atención aquí fue muy buena, la doctora, todos muy amables, muchas gracias”.
LA SITUACIÓN DE CONTAGIOS AL DIA DE HOY
Durante el día ayer fueron 104 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.063 | 5 | 72 |
Carahue | 579 | 1 | 10 |
Chol-Chol | 177 | 1 | 22 |
Collipulli | 564 | 1 | 34 |
Cunco | 260 | – | 4 |
Curacautín | 112 | – | 15 |
Curarrehue | 14 | – | 3 |
Ercilla | 290 | – | 3 |
Freire | 364 | 4 | 23 |
Galvarino | 399 | 1 | 10 |
Gorbea | 174 | 4 | 12 |
Lautaro | 615 | 1 | 64 |
Loncoche | 284 | – | 1 |
Lonquimay | 180 | – | 3 |
Los Sauces | 105 | 1 | 18 |
Lumaco | 106 | 4 | 8 |
Melipeuco | 77 | – | 5 |
Nueva Imperial | 425 | 2 | 16 |
Padre Las Casas | 1.020 | 7 | 83 |
Perquenco | 195 | – | 12 |
Pitrufquén | 270 | – | 4 |
Pucón | 231 | 3 | 9 |
Purén | 87 | 1 | 13 |
Renaico | 190 | 1 | 3 |
Saavedra | 257 | – | 11 |
Temuco | 4.890 | 49 | 410 |
Teodoro Schmidt | 259 | 1 | 15 |
Toltén | 73 | 2 | 21 |
Traiguén | 188 | 3 | 28 |
Victoria | 465 | 2 | 31 |
Vilcún | 418 | – | 9 |
Villarrica | 787 | 9 | 23 |
Total General | 15.118 | 103 | 995 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 192 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
104 | 64 | 39 | 1 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (15.11.2020) | 1.808 |
14.11 | Nuevos | Total | |
Fallecidos | 187 | +5 | 192 |
De la totalidad de casos, 190 se encuentran hospitalizados, de estos, 68 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 21 – UCI 47) y 40 conectados a ventilador mecánico de los cuales 36 se encuentran en establecimientos de la red pública y 04 en clínicas privadas.
