Como es tradicional, los jueves se concretan los anuncios en torno a restricciones del plan paso a paso, que incluyó a la Araucania, manteniendo a la capital regional por 4 semana en cuarentena total.
Es así que a partir del sábado 21 de noviembre, retroceden al paso 2: fase de transición las comunas de Los Sauces y Toltén, mientras que Vilcún, avanza a esta misma fase; desde el lunes 23 de noviembre.
De esta forma, a partir del lunes 6 comunas de la región permanecerán encuentran en CUARENTENA TOTAL (Paso 1), 16 estarán en TRANSICIÓN (Paso 2), 7 en PREPARACIÓN (Paso 3) y 3 en Apertura inicial (Paso 4).
REPORTE DIARIO SALUD
son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Durante el día ayer fueron 178 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, suman un total a la fecha de 15.750 casos. Mientras la situación comunal es la siguiente:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.086 | 9 | 58 |
Carahue | 582 | – | 10 |
Chol-Chol | 198 | 7 | 31 |
Collipulli | 574 | – | 22 |
Cunco | 265 | 2 | 5 |
Curacautín | 116 | – | 7 |
Curarrehue | 14 | – | 3 |
Ercilla | 290 | – | 1 |
Freire | 375 | 10 | 23 |
Galvarino | 405 | 2 | 12 |
Gorbea | 178 | – | 11 |
Lautaro | 640 | – | 47 |
Loncoche | 292 | 6 | 8 |
Lonquimay | 182 | – | 3 |
Los Sauces | 111 | – | 22 |
Lumaco | 114 | – | 14 |
Melipeuco | 78 | 1 | 3 |
Nueva Imperial | 433 | – | 17 |
Padre Las Casas | 1.041 | 6 | 61 |
Perquenco | 204 | 2 | 15 |
Pitrufquén | 274 | 2 | 5 |
Pucón | 234 | – | 10 |
Purén | 90 | – | 9 |
Renaico | 192 | – | 4 |
Saavedra | 261 | 1 | 9 |
Temuco | 5.087 | 115 | 410 |
Teodoro Schmidt | 260 | 1 | 5 |
Toltén | 88 | 4 | 29 |
Traiguén | 191 | 1 | 18 |
Victoria | 476 | 3 | 24 |
Vilcún | 422 | – | 5 |
Villarrica | 801 | 6 | 26 |
Total General | 15.554 | 178 | 927 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 195 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados | |
178 | 146 | 31 | 1 |
Cambios de
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (18.11.2020) | 1.615 |
18.11 | Nuevos | Total | |
Fallecidos | 192 | +9 | 201 |
De la totalidad de casos, 180 se encuentran hospitalizados, de estos, 62 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 17 – UCI 45) y 40 conectados a ventilador mecánico de los cuales 37 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.
