Tal como lo informáramos, hoy se inició la cuarentena total para las comunas de Angol y Los Sauces, al respecto, el Teniente Coronel, Pablo González del regimiento Húsares de Angol, dio cuenta de la conformación de patrullas móviles compuestas por carabineros y autoridad sanitaria que recorrerán en sectores de Angol y Los Sauces para educar y fiscalizar
Mientras la seremi de salud, destacó la prohibición de fiestas durante la pandemia, más allá del paso en que se encuentre la comuna
Respecto de brote de CDP Angol, destacó que se tomó examen al 100% de los integrantes del centro penitenciario. Además descartó un brote entre los trabajadores de la empresa Besalco, que realiza trabajos en ruta Imperial – Labranza, precisando que es sólo 1 caso, ya en cuarentena
REPORTE DIARIO
19.165 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 10 de diciembre 2020. Durante el día ayer fueron 108 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.362 | 19 | 105 |
Carahue | 672 | 1 | 23 |
Chol-Chol | 281 | 1 | 4 |
Collipulli | 629 | – | 12 |
Cunco | 298 | – | 7 |
Curacautín | 141 | – | 8 |
Curarrehue | 107 | 4 | 12 |
Ercilla | 303 | 4 | 11 |
Freire | 467 | – | 20 |
Galvarino | 471 | – | 34 |
Gorbea | 203 | 2 | 12 |
Lautaro | 860 | 4 | 67 |
Loncoche | 327 | 1 | 14 |
Lonquimay | 195 | – | 8 |
Los Sauces | 212 | 3 | 48 |
Lumaco | 165 | 7 | 12 |
Melipeuco | 79 | – | 1 |
Nueva Imperial | 491 | 2 | 14 |
Padre Las Casas | 1.349 | 5 | 68 |
Perquenco | 251 | – | 19 |
Pitrufquén | 301 | 1 | 9 |
Pucón | 306 | 1 | 17 |
Purén | 127 | 6 | 20 |
Renaico | 235 | 1 | 20 |
Saavedra | 293 | – | 10 |
Temuco | 6.230 | 39 | 238 |
Teodoro Schmidt | 284 | – | 1 |
Toltén | 130 | – | 7 |
Traiguén | 212 | 3 | 12 |
Victoria | 549 | 4 | 32 |
Vilcún | 485 | – | 9 |
Villarrica | 937 | – | 43 |
Total General | 18.952 | 108 | 917 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 212 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 9 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
108 | 85 | 18 | 5 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (09.12.2020) | 902 |
09/12 | 10/12 | Total | |
Fallecidos | 250 | +7 | 257 |
De la totalidad de casos, 186 se encuentran hospitalizados, de estos, 59 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 18 – UCI 41) y 38 conectados a ventilador mecánico de los cuales 34 se encuentran en establecimientos de la red pública y 04 en clínicas privadas
