El inicio de la tercera cuarentena en la capital regional y en las comunas de Renaico, Galvarino y Victoria, junto con una mayor fiscalización trae consigo el cierre de recintos, entre ellos los cementerios, información confirmada por los municipios, quienes sólo estarán atendiendo temas administrativos y sepultaciones mientras dure este proceso de cuarentena
En tanto y tal como lo anunciáramos ayer llegó el segundo cargamento de dosis de la vacuna contra el covid 19 y que desde esta mañana está siendo distribuido a los profesionales de salud, según precisaron la seremi de salud, Gloria Rodriguez y el director del hospital Regional, Heber Rickenberg.
PASO A PASO
Como es tradicional los jueves son días de anuncios del plan paso a paso, los que incluyeron a 4 comunas de la región. Retroceden a transición las comunas de Traiguén y Curacatin, mientras Purén retrocede a Transición, cambios que se harán efectivos a partir de este sábado 16 de enero a las 5 AM. Sólo la comuna de Los Sauces registra un avance a la etapa de preparación, a partir del lunes 18 de enero, según precisó la subsecretaria de redes asistenciales Paula Daza
REPORTE DIARIO COVID ARAUCANIA
Durante el día ayer fueron 326 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.945 | 14 | 86 |
Carahue | 803 | 1 | 27 |
Chol-Chol | 404 | 5 | 20 |
Collipulli | 733 | – | 7 |
Cunco | 364 | 2 | 15 |
Curacautín | 214 | 1 | 19 |
Curarrehue | 144 | – | 3 |
Ercilla | 326 | 1 | 8 |
Freire | 618 | 6 | 34 |
Galvarino | 628 | 10 | 40 |
Gorbea | 337 | 5 | 46 |
Lautaro | 1.180 | 11 | 51 |
Loncoche | 484 | 9 | 42 |
Lonquimay | 287 | – | 12 |
Los Sauces | 264 | – | 5 |
Lumaco | 345 | 6 | 27 |
Melipeuco | 85 | – | 1 |
Nueva Imperial | 708 | 9 | 46 |
Padre Las Casas | 1.846 | 24 | 85 |
Perquenco | 360 | 6 | 28 |
Pitrufquén | 436 | 10 | 21 |
Pucón | 509 | 14 | 44 |
Purén | 192 | 1 | 15 |
Renaico | 328 | 3 | 22 |
Saavedra | 443 | 4 | 24 |
Temuco | 8.534 | 105 | 508 |
Teodoro Schmidt | 332 | 1 | 14 |
Toltén | 213 | 9 | 33 |
Traiguén | 322 | 8 | 31 |
Victoria | 883 | 42 | 144 |
Vilcún | 712 | 5 | 25 |
Villarrica | 1.358 | 13 | 70 |
Total General | 26.337 | 325 | 1.553 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 250 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 12 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
326 | 231 | 87 | 8 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 8 | 1 caso de Villarrica a Loncoche. 1 caso de Chol Chol a Galvarino. 2 casos de Temuco a Lautaro. 1 caso de Padre Las Casas a Temuco. 1 caso de Collipulli a Ercilla. 1 caso de Pitrufquén a Freire. 1 caso de Nueva Imperial a Vilcún. | Se mantiene en ambos detalles. |
De otra región | 1 | 1 caso a Victoria. | Se suma al detalle comunal. |
Ajuste Minsal | 3 | 1 caso a Victoria. 2 casos a Temuco. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -4 | 2 casos de Temuco. 1 caso de Villarrica. 1 caso de Padre Las Casas. | Se descuentan en ambos detalles. |
A otra región | -1 | 1 caso con residencia en otra región. | Se descuenta del total general. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (13.01.2021) | 2.309 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.553 | 6.0% |
No | 24.451 | 94,0% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (13.01.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 12.933 | 49,1% |
Mujer | 13.404 | 50,9% |
13/01 | 14/01 | Total | |
Fallecidos | 344 | +7 | 351 |
De la totalidad de casos, 182 se encuentran hospitalizados, de estos 64 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 53) y 47 conectados a ventilador mecánico de los cuales 43 se encuentran en establecimientos de la red pública y 04 en clínicas privadas.
